Produits
Spécifications techniques
Série KTV(E)
Conçues pour des applications légères à moyennes, les pompes KTV et KTVE sont résistantes à l’usure. La série KTVE est équipée d’un capteur de niveau qui élimine la nécessité de panneaux de contrôle automatique et d’assemblages de flotteurs montés à l’extérieur; cependant, il est crucial d’éviter d’utiliser les pompes à électrodes de la série KTVE en combinaison avec des VFD, car cela pourrait endommager l’électrode.
Caractéristiques
- Les tailles de refoulement sont comprises entre 2 et 3 pouces et les puissances entre 1 et 7,5 hp.
- Conception légère et compacte
- La construction durable assure une maintenance réduite et des réparations faciles
- Équipé d'une protection thermique interne du moteur et de deux garnitures mécaniques en carbure de silicium.
- Comprend le dispositif de levage d'huile exclusif de Tsurumi pour une meilleure fonctionnalité.
Type
Pompes submersibles
Marque
Tsurumi
Puissance
1-7.5 hp
Refoulement
2-3 po
RPM
3435
Capacité maximale
230 gpm
Pression maximale
121 pi
Modèle | Refoulement (po) | Puissance (hp) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Diamètre max. particules (po) | Poids (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 2 | 1 | 7 7/8 | 14 1/2 | 0.334 | 25 |
KTV2-15 | 2 | 2 | 11 1/4 | 15 9/16 | 0.334 | 46 |
KTV2-22 | 2 | 3 | 11 1/4 | 16 3/8 | 0.334 | 51 |
KTV2-37H | 2 | 5 | 11 1/4 | 20 1/16 | 0.334 | 79 |
KTV2-37 | 3 | 5 | 11 1/4 | 20 1/16 | 0.334 | 79 |
KTV2-55 | 3 | 7.5 | 11 13/16 | 21 7/16 | 0.334 | 104 |
KTVE2.75 | 2 | 1 | 7 7/8 | 16 7/16 | 0.334 | 28 |
KTVE21.5 | 2 | 2 | 9 7/16 | 16 3/4 | 0.334 | 48 |
KTVE22.2 | 2 | 3 | 9 7/16 | 16 3/4 | 0.334 | 55 |
KTVE33.7 | 3 | 5 | 11 1/4 | 23 1/16 | 0.334 | 88 |
KTV2-50 | 2 | 2.7 | 9 13/16 | 17 7/8 | 0.334 | 55 |
KTV2-80 | 3 | 4 | 11 5/8 | 21 5/8 | 0.334 | 84 |
Courbes de performance
Dessins dimensionnels
Vue sectionnelle
Liste de pièces