Produits
Spécifications techniques
Série EL (EL60-EL1204)
Polyvalentes et mobiles, la gamme de moyennes pompes électriques de Dragflow couvrent une grande variété de pressions et de débits avec de nombreux accessoires qui permettent de les adapter à toutes les applications.
Cette gamme est offerte en version avec moteur surdimensionné (S) ou à grand débit (HC).
Pour les applications en milieu corrosif, cette série est également disponible en version résistante aux eaux acides (*), construite avec des pièces en acier inoxydable pour résister aux environnements les plus difficiles.
Principales caractéristiques
- Pompe équipée d’un agitateur afin de remettre les matières solides en suspension;
- Résistance élevée à l’abrasion;
- Vitesse de rotation réduite;
- Capable de pomper des eaux allant jusqu’à une concentration solide de 70%.
Accessoires
- Système de compensation pour immersion en profondeur;
- Couteau broyeur
- Capteur de température et d’humidité
- Système Jet Ring
Type
Pompes submersibles
Marque
Dragflow
Puissance
60-120 hp
Refoulement
6-10 in
RPM
1176-1776
Capacité maximale
881-3170 gpm
Pression maximale
16-154 ft
Modèle | Refoulement | Débit | Pression | Puissance | RPM | Passage solide | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | po | m3/h | USgpm | m | pi | HP | kW | 50 Hz | 60 Hz | mm | po | kg | lb | |
EL60 * | 150 | 6 | 200 | 881 | 26 | 85 | 60 | 45 | 980 | 1176 | 60 | 2,4 | 1060 | 2337 |
EL60S * | 150 | 6 | 200 | 881 | 26 | 85 | 80 | 60 | 980 | 1176 | 60 | 2,4 | 1230 | 2710 |
EL60HC | 250 | 10 | 720 | 3170 | 5 | 16 | 60 | 45 | 980 | 1176 | 90 | 3,5 | 1200 | 2645 |
EL60SHC | 250 | 10 | 720 | 3170 | 5 | 16 | 80 | 60 | 980 | 1176 | 90 | 3,5 | 1200 | 2645 |
EL604 * | 150 | 6 | 200 | 881 | 42 | 138 | 100 | 75 | 1480 | 1776 | 60 | 2,4 | 1100 | 2425 |
EL604S * | 150 | 6 | 200 | 881 | 42 | 138 | 120 | 90 | 1480 | 1776 | 60 | 2,4 | 1115 | 2460 |
EL606 | 150 | 6 | 240 | 1057 | 38 | 125 | 100 | 75 | NA | 1182 | 60 | 2,4 | 1250 | 2755 |
EL606S | 150 | 6 | 240 | 1057 | 38 | 125 | 120 | 90 | NA | 1182 | 60 | 2,4 | 1280 | 2820 |
EL1204 * | 150 | 6 | 200 | 881 | 47 | 154 | 120 | 90 | 1480 | 1776 | 60 | 2,4 | 1250 | 2755 |
Fiches technique