Produits
Spécifications techniques
Série TM
Les pompes de la série TM, construites en titane et équipées de roues semi-vortex, vortex et semi-ouvertes, sont conçues pour résister aux forces corrosives dans diverses applications.
Les pompes TM ne doivent pas être utilisées avec des variateurs de fréquence, qui peuvent endommager le circuit du flotteur.
Caractéristiques
- Toutes les tailles de pompes sont disponibles en version automatique (A).
- Conçue pour le traitement de l'eau de mer, cette pompe en titane est fabriquée à partir d'une combinaison de matériaux en résine et en titane.
- Idéale pour l'aquaculture en eau salée, la pompe utilise de la paraffine liquide comme huile de lubrification.
- L'option de fonctionnement automatique (TMA) est disponible.
Type
Pompes submersibles
Marque
Tsurumi
Puissance
1/3-5 hp
Refoulement
2-3 po
RPM
225 gpm
Egine
95 pi
Modèle | Refoulement (po) | Puissance (hp) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Diamètre max. particules (po) | Poids (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
50TM2.25S | 2 | 1/3 | 9 5/16 | 14 3/16 | 0.394 | 15 |
50TM2.4S | 2 | 1/2 | 9 5/16 | 14 3/16 | 0.394 | 18 |
50TM2.75S | 2 | 1 | 9 5/16 | 14 15/16 | 0.394 | 19 |
50TM2.25 | 2 | 1/3 | 9 5/16 | 13 3/4 | 0.394 | 13 |
50TM2.4 | 2 | 1/2 | 9 5/16 | 14 3/16 | 0.394 | 15 |
50TM2.75 | 2 | 1 | 9 5/16 | 14 3/4 | 0.394 | 18 |
80TM21.5 | 3 | 2 | 11 5/8 | 17 1/8 | 0.787 | 33 |
80TM22.2 | 3 | 3 | 12 1/4 | 22 | 0.787 | 47 |
80TM23.7 | 3 | 5 | 12 1/4 | 23 3/8 | 0.787 | 58 |
Courbes de performance
Dessins dimensionnels
Vue sectionnelle
Liste de pièces